soal 2 ujian praktek


NO NAMA MAPEL JUMLAH  RATA-RATA
MATEMATIKA BHS INGGRIS BHS IND IPA
1 AHMAD  7.30 6.00 8.10 7.50 28.90 7.23
2 HANAFI 6.80 7.40 8.00 8.40 30.60 7.65
3 WAEROH 6.60 6.80 8.70 7.70 29.80 7.45
4 NOUVITA 7.80 7.90 8.30 8.00 32.00 8.00
5 DEWI 7.00 7.00 8.00 8.60 30.60 7.65
JUMLAH 35.50 35.10 41.10 40.20 151.90 37.98
RATA-RATA 7.10 7.02 8.22 8.04 30.38 7.65

1 komentar:

  1. Unknown mengatakan...:

    bagus bagus tuh nilainya, semoga bisa di tingkat kan lagi..
    baca info selengkapnya

    khimar syar'i murah sifon ceruti polos

Posting Komentar